加盟申请表
【智慧养车】加盟申请调查表 [ 点击下载附件 ]
备注:1、申请加盟者须附申请者身份证复印件,企业申请加盟(包括现已开同类店的申请者)应附企业营业执照副本复印件。
2、以上内容请申请者务必填写完整以便总部进行市场投资分析,如果在表格内无法填写完整,请您另备纸张填写。
3、申请资料填完后,请回传至东莞市斐梵润滑油有限公司。初审合格后总部专业人员将与申请者取得联系。
4、[ 点击下载附件 ]
基本资料 | 姓名 | 身份证号 | |||||||
从业时间 | 维修 特长 |
婚姻状况 | |||||||
家庭住址 | 固电 | ||||||||
微信号 | 传真 | ||||||||
手机 | 您如何知道智慧养车 | A朋友圈; B朋友推荐; C网上 | |||||||
您现在客户保养消费情况 | 哪些比较多:A 300~500元 B 500~1000元 C 1000~2000元 D 2000以上 | ||||||||
背景描述 | 从业经历 | ||||||||
现从事行业及经营状况 | |||||||||
经营意向 | 加盟智慧养车的原因 | ||||||||
您准备在 省 市 区开设智慧养车加盟店 | |||||||||
投资本项目资金 | 店面 | ||||||||
您认为的智慧养车加盟店是什么样子 | |||||||||
您的店铺(意向店面)状况 | |||||||||
地址 | 面积 | 年租金 | |||||||
店铺半径一公里内有哪些社区、商场、写字楼、消费场所: | |||||||||
店址两公里内人流量及消费人群分析: | |||||||||
当 地 最 有 竞 争 力 的 三 家 同 行 |
店名: | 店名: | 店名: | ||||||
地点 | 无 | ||||||||
面积 | 无 | ||||||||
开业时间 | 无 | ||||||||
经营品种 | 无 | ||||||||
员工人数 | 无 | ||||||||
销售额/月 | 无 | ||||||||
客流量/日 | 无 | ||||||||
服务特色、水平 | 无 | ||||||||
距您店铺的距离 | 无 | ||||||||
是否经常进行宣传、促销活动 | 无 | ||||||||
经营智慧养车在当地有哪些优势: |
2、以上内容请申请者务必填写完整以便总部进行市场投资分析,如果在表格内无法填写完整,请您另备纸张填写。
3、申请资料填完后,请回传至东莞市斐梵润滑油有限公司。初审合格后总部专业人员将与申请者取得联系。
4、[ 点击下载附件 ]